62:27

10:12 | 17:5 | 16:8 | 19:2

Sobota 10.5.2025, 10:00 | 27. kolo, Číslo zápasu 200106 | Stredná odborná škola, Pod Bánošom, Banská Bystrica - Sásová
Sobota 10.5.2025, 10:00
27. kolo, Číslo zápasu 200106
Stredná odborná škola, Pod Bánošom, Banská Bystrica - Sásová

Štatistika zápasu

Slávia ŠKP Banská Bystrica
BBGP Prievidza

Streľba za 2 body Streľba za 2 body

0/0 ()
0/0 ()

Streľba za 3 body Streľba za 3 body

0/0 ()
0/0 ()

Trestné hody Trestné hody

0/0 ()
0/0 ()

Body Body

0
0

Útočné doskoky Útočné doskoky

0
0

Obranné doskoky Obranné doskoky

0
0

Asistencie Asistencie

0
0

Stratené lopty Stratené lopty

0
0

Získané lopty Získané lopty

0
0

Tímoví lídri

Michaela ČUNDERLÍKOVÁ
Ella HERMAN

#77
Michaela
ČUNDERLÍKOVÁ

#77
Michaela
ČUNDERLÍKOVÁ

Slávia ŠKP Banská Bystrica
BBGP Prievidza

Porovnanie

#77
Michaela
ČUNDERLÍKOVÁ

#15
Ella
HERMAN

0 Body 0
0,0 Užitočnosť 0,0
0 Asistencie 0
0
Body
0
0,0
Užitočnosť
0,0
0
Asistencie
0

#15
Ella
HERMAN

VEVERKOVÁ, LAURA 0 Body 0 DANIŠOVÁ, LILIANA
VEVERKOVÁ, LAURA 0,0 Užitočnosť 0,0 DANIŠOVÁ, LILIANA
VEVERKOVÁ, LAURA 0 Doskoky 0 DANIŠOVÁ, LILIANA
VEVERKOVÁ, LAURA 0 Asistencie 0 DANIŠOVÁ, LILIANA
VEVERKOVÁ, LAURA 0 Získané lopty 0 DANIŠOVÁ, LILIANA
VEVERKOVÁ, LAURA 0 Stratené lopty 0 DANIŠOVÁ, LILIANA

Štatistiky hráčov

# Player MIN 2P 2P% 3P 3P% FG FG% FT FT% PTS F+ OFF DEF STL A BLK TO PF INDEX
77 ČUNDERLÍKOVÁ, Michaela 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
18 CHMELÍKOVÁ, Nela 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
15 ŠUJANSKÝ, Ema 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
10 SEMENÍKOVÁ, Kiara 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
90 LÁSKOVÁ, Katarína 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
28 KRNÁČOVÁ, Sára 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
33 DOMANICKÁ, Ema 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
29 HUSZÁRIKOVÁ, Zara 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
68 HEJČÍKOVÁ, Ema 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
14 MOZOĽOVÁ, Liliana 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
0 ŽILINČANOVÁ, Sofia 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
24 TOMAŠOVIČOVÁ, Tamara 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
37 VEVERKOVÁ, Laura 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Družstvo 0 0 0 0 0 0
Spolu 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hlavný tréner: KOCZKÁŠ, Branislav (D)
# Player MIN 2P 2P% 3P 3P% FG FG% FT FT% PTS F+ OFF DEF STL A BLK TO PF INDEX
15 HERMAN, Ella 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
18 RICHTEROVÁ, Bianka 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
9 ADÁMIKOVÁ, Petronela 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
11 LAURINCOVÁ, Lívia 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
16 KLAKOVÁ, Karolína 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
10 CEBÁKOVÁ, Nina 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
5 BARTUŠOVÁ, Natália 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
13 KAČMÁROVÁ, Petra 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
17 ALAXOVÁ, Kristína 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
19 OSVALDOVÁ, Sarah 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
14 KOTRÍKOVÁ, Vanesa 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
12 DANIŠOVÁ, Liliana 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Družstvo 0 0 0 0 0 0
Spolu 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hlavný tréner: NIKMONOVÁ, Žaneta (C)
Asistent trénera: BARÉNYIOVÁ, Monika (C)

Delegované osoby

KRNÁČ, Martin (HR1)
,
DUŠEK, Štefan (HR2)