43:79

3:21 | 6:25 | 18:15 | 16:18

Sobota 26.4.2025, 12:30 | 25. kolo, Číslo zápasu 200099 | Základná škola, Sama Chalupku, Prievidza
Sobota 26.4.2025, 12:30
25. kolo, Číslo zápasu 200099
Základná škola, Sama Chalupku, Prievidza

Štatistika zápasu

BBGP Prievidza
BK Vráble - MS

Streľba za 2 body Streľba za 2 body

0/0 ()
0/0 ()

Streľba za 3 body Streľba za 3 body

0/0 ()
0/0 ()

Trestné hody Trestné hody

0/0 ()
0/0 ()

Body Body

0
0

Útočné doskoky Útočné doskoky

0
0

Obranné doskoky Obranné doskoky

0
0

Asistencie Asistencie

0
0

Stratené lopty Stratené lopty

0
0

Získané lopty Získané lopty

0
0

Tímoví lídri

Ella HERMAN
Barbora BOGYOVÁ

#15
Ella
HERMAN

#15
Ella
HERMAN

BBGP Prievidza
BK Vráble - MS

Porovnanie

#15
Ella
HERMAN

#4
Barbora
BOGYOVÁ

0 Body 0
0,0 Užitočnosť 0,0
0 Asistencie 0
0
Body
0
0,0
Užitočnosť
0,0
0
Asistencie
0

#4
Barbora
BOGYOVÁ

DANIŠOVÁ, LILIANA 0 Body 0 KRÁTKA, NATÁLIA
DANIŠOVÁ, LILIANA 0,0 Užitočnosť 0,0 KRÁTKA, NATÁLIA
DANIŠOVÁ, LILIANA 0 Doskoky 0 KRÁTKA, NATÁLIA
DANIŠOVÁ, LILIANA 0 Asistencie 0 KRÁTKA, NATÁLIA
DANIŠOVÁ, LILIANA 0 Získané lopty 0 KRÁTKA, NATÁLIA
DANIŠOVÁ, LILIANA 0 Stratené lopty 0 KRÁTKA, NATÁLIA

Štatistiky hráčov

# Player MIN 2P 2P% 3P 3P% FG FG% FT FT% PTS F+ OFF DEF STL A BLK TO PF INDEX
15 HERMAN, Ella 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
6 ŽIAKOVÁ, Karolína 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
7 SCHMIDTOVÁ, Nela 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
18 RICHTEROVÁ, Bianka 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
9 ADÁMIKOVÁ, Petronela 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
11 LAURINCOVÁ, Lívia 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
16 KLAKOVÁ, Karolína 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
10 CEBÁKOVÁ, Nina 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
5 BARTUŠOVÁ, Natália 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
13 KAČMÁROVÁ, Petra 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
17 ALAXOVÁ, Kristína 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
14 KOTRÍKOVÁ, Vanesa 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
12 DANIŠOVÁ, Liliana 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Družstvo 0 0 0 0 0 0
Spolu 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hlavný tréner: NIKMONOVÁ, Žaneta (C)
# Player MIN 2P 2P% 3P 3P% FG FG% FT FT% PTS F+ OFF DEF STL A BLK TO PF INDEX
4 BOGYOVÁ, Barbora 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
18 KOIŠOVÁ, Adriana 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
10 BOGYÓOVÁ, Nina 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
13 PUŠKÁROVÁ, Regina 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
15 PUŠKÁROVÁ, Rebeka 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
12 VARGOVÁ, Nela 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
14 KUŠANOVÁ, Aurelia 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
7 KLČOVÁ, Ela 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
5 LEVICKÁ, Nina 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
11 MURCINOVÁ, Liliana 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
19 MAŤOVÁ, Katarína 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
21 KRÁTKA, Natália 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Družstvo 0 0 0 0 0 0
Spolu 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hlavný tréner: LAJCHA, Vladimír (B)

Delegované osoby

GATIAL, Dušan (HR1)
,
DOBROTKA, Christián (HR2)