59:70

14:12 | 10:28 | 20:9 | 15:21

Sobota 1.2.2025, 16:45 | 16. kolo, Číslo zápasu 200064 | Základná škola, Sama Chalupku, Prievidza
Sobota 1.2.2025, 16:45
16. kolo, Číslo zápasu 200064
Základná škola, Sama Chalupku, Prievidza

Štatistika zápasu

BBGP Prievidza
BKM Junior UKF Nitra

Streľba za 2 body Streľba za 2 body

0/0 ()
0/0 ()

Streľba za 3 body Streľba za 3 body

0/0 ()
0/0 ()

Trestné hody Trestné hody

0/0 ()
0/0 ()

Body Body

0
0

Útočné doskoky Útočné doskoky

0
0

Obranné doskoky Obranné doskoky

0
0

Asistencie Asistencie

0
0

Stratené lopty Stratené lopty

0
0

Získané lopty Získané lopty

0
0

Tímoví lídri

Karolína ŽIAKOVÁ
Lujza ŠABLATÚROVÁ

#6
Karolína
ŽIAKOVÁ

#6
Karolína
ŽIAKOVÁ

BBGP Prievidza
BKM Junior UKF Nitra

Porovnanie

#6
Karolína
ŽIAKOVÁ

#14
Lujza
ŠABLATÚROVÁ

0 Body 0
0,0 Užitočnosť 0,0
0 Asistencie 0
0
Body
0
0,0
Užitočnosť
0,0
0
Asistencie
0

#14
Lujza
ŠABLATÚROVÁ

DANIŠOVÁ, LILIANA 0 Body 0 BOIKO, MAIIA
DANIŠOVÁ, LILIANA 0,0 Užitočnosť 0,0 BOIKO, MAIIA
DANIŠOVÁ, LILIANA 0 Doskoky 0 BOIKO, MAIIA
DANIŠOVÁ, LILIANA 0 Asistencie 0 BOIKO, MAIIA
DANIŠOVÁ, LILIANA 0 Získané lopty 0 BOIKO, MAIIA
DANIŠOVÁ, LILIANA 0 Stratené lopty 0 BOIKO, MAIIA

Štatistiky hráčov

# Player MIN 2P 2P% 3P 3P% FG FG% FT FT% PTS F+ OFF DEF STL A BLK TO PF INDEX
6 ŽIAKOVÁ, Karolína 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
7 SCHMIDTOVÁ, Nela 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
18 RICHTEROVÁ, Bianka 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
9 ADÁMIKOVÁ, Petronela 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
11 LAURINCOVÁ, Lívia 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
16 KLAKOVÁ, Karolína 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
10 CEBÁKOVÁ, Nina 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
5 BARTUŠOVÁ, Natália 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
13 KAČMÁROVÁ, Petra 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
17 ALAXOVÁ, Kristína 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
19 OSVALDOVÁ, Sarah 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
12 DANIŠOVÁ, Liliana 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Družstvo 0 0 0 0 0 0
Spolu 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hlavný tréner: NIKMONOVÁ, Žaneta (C)
# Player MIN 2P 2P% 3P 3P% FG FG% FT FT% PTS F+ OFF DEF STL A BLK TO PF INDEX
14 ŠABLATÚROVÁ, Lujza 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
19 OTTINGEROVÁ, Sofia 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
10 ADAMÍČKOVÁ, Tamara 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
13 SLÁDEKOVÁ, Emily 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
24 BENČEKOVÁ, Karin 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
8 FILIPOVÁ, Sara 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
18 DÖMÖŠOVÁ, Kristína 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
12 FERRAJ, Elisa 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
5 JAMRICHOVÁ, Dominika 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
11 BOIKO, Maiia 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Družstvo 0 0 0 0 0 0
Spolu 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hlavný tréner: BARTHOVÁ, Martina, Mgr. (A)

Delegované osoby

VRŠKA, Martin (HR1)
,
DOBROTKA, Christián (HR2)