57:64

22:11 | 6:18 | 8:13 | 21:22

Sobota 15.2.2025, 12:30 | 12. kolo, Číslo zápasu 200047 | Gymnázium, Vráble
Sobota 15.2.2025, 12:30
12. kolo, Číslo zápasu 200047
Gymnázium, Vráble

Štatistika zápasu

BK Vráble - MS
BBGP Prievidza

Streľba za 2 body Streľba za 2 body

0/0 ()
0/0 ()

Streľba za 3 body Streľba za 3 body

0/0 ()
0/0 ()

Trestné hody Trestné hody

0/0 ()
0/0 ()

Body Body

0
0

Útočné doskoky Útočné doskoky

0
0

Obranné doskoky Obranné doskoky

0
0

Asistencie Asistencie

0
0

Stratené lopty Stratené lopty

0
0

Získané lopty Získané lopty

0
0

Tímoví lídri

Rebeka PUŠKÁROVÁ
Ella HERMAN

#15
Rebeka
PUŠKÁROVÁ

#15
Rebeka
PUŠKÁROVÁ

BK Vráble - MS
BBGP Prievidza

Porovnanie

#15
Rebeka
PUŠKÁROVÁ

#15
Ella
HERMAN

0 Body 0
0,0 Užitočnosť 0,0
0 Asistencie 0
0
Body
0
0,0
Užitočnosť
0,0
0
Asistencie
0

#15
Ella
HERMAN

KÚDELOVÁ, MICHAELA 0 Body 0 DANIŠOVÁ, LILIANA
KÚDELOVÁ, MICHAELA 0,0 Užitočnosť 0,0 DANIŠOVÁ, LILIANA
KÚDELOVÁ, MICHAELA 0 Doskoky 0 DANIŠOVÁ, LILIANA
KÚDELOVÁ, MICHAELA 0 Asistencie 0 DANIŠOVÁ, LILIANA
KÚDELOVÁ, MICHAELA 0 Získané lopty 0 DANIŠOVÁ, LILIANA
KÚDELOVÁ, MICHAELA 0 Stratené lopty 0 DANIŠOVÁ, LILIANA

Štatistiky hráčov

# Player MIN 2P 2P% 3P 3P% FG FG% FT FT% PTS F+ OFF DEF STL A BLK TO PF INDEX
15 PUŠKÁROVÁ, Rebeka 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
12 VARGOVÁ, Nela 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
14 KUŠANOVÁ, Aurelia 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
7 KLČOVÁ, Ela 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
9 TITURUSOVÁ, Timea 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
5 LEVICKÁ, Nina 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
19 MAŤOVÁ, Katarína 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
4 BOGYOVÁ, Barbora 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
18 KOIŠOVÁ, Adriana 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
10 BOGYÓOVÁ, Nina 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
16 KÚDELOVÁ, Michaela 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Družstvo 0 0 0 0 0 0
Spolu 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hlavný tréner: LAJCHA, Vladimír (B)
Asistent trénera: DUBOVSKÝ, Daniel (E)
# Player MIN 2P 2P% 3P 3P% FG FG% FT FT% PTS F+ OFF DEF STL A BLK TO PF INDEX
15 HERMAN, Ella 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
7 SCHMIDTOVÁ, Nela 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
18 RICHTEROVÁ, Bianka 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
9 ADÁMIKOVÁ, Petronela 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
11 LAURINCOVÁ, Lívia 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
16 KLAKOVÁ, Karolína 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
10 CEBÁKOVÁ, Nina 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
5 BARTUŠOVÁ, Natália 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
13 KAČMÁROVÁ, Petra 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
19 OSVALDOVÁ, Sarah 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
14 KOTRÍKOVÁ, Vanesa 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
12 DANIŠOVÁ, Liliana 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Družstvo 0 0 0 0 0 0
Spolu 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hlavný tréner: NIKMONOVÁ, Žaneta (C)
Asistent trénera: BARÉNYIOVÁ, Monika (C)

Delegované osoby

KRESTIANKO, Boris (HR1)
,
CANTÓ SUCH, Óscar (HR2)