57:16

18:4 | 17:4 | 12:5 | 10:3

Nedeľa 2.6.2024, 10:50 | 5. kolo, Číslo zápasu 200314 | Športová hala Koniareň, Ružomberok
Nedeľa 2.6.2024, 10:50
5. kolo, Číslo zápasu 200314
Športová hala Koniareň, Ružomberok

Štatistika zápasu

MBK Ružomberok
BK Slovan Bratislava

Streľba za 2 body Streľba za 2 body

0/0 ()
0/0 ()

Streľba za 3 body Streľba za 3 body

0/0 ()
0/0 ()

Trestné hody Trestné hody

0/0 ()
0/0 ()

Body Body

0
0

Útočné doskoky Útočné doskoky

0
0

Obranné doskoky Obranné doskoky

0
0

Asistencie Asistencie

0
0

Stratené lopty Stratené lopty

0
0

Získané lopty Získané lopty

0
0

Tímoví lídri

Nikol BENCOVÁ
Gréta JAKUBCOVÁ

#0
Nikol
BENCOVÁ

#0
Nikol
BENCOVÁ

MBK Ružomberok
BK Slovan Bratislava

Porovnanie

#0
Nikol
BENCOVÁ

#35
Gréta
JAKUBCOVÁ

0 Body 0
0,0 Užitočnosť 0,0
0 Asistencie 0
0
Body
0
0,0
Užitočnosť
0,0
0
Asistencie
0

#35
Gréta
JAKUBCOVÁ

RAJŤÚKOVÁ, LILIEN 0 Body 0 GARAYOVÁ, JÚLIA
RAJŤÚKOVÁ, LILIEN 0,0 Užitočnosť 0,0 GARAYOVÁ, JÚLIA
RAJŤÚKOVÁ, LILIEN 0 Doskoky 0 GARAYOVÁ, JÚLIA
RAJŤÚKOVÁ, LILIEN 0 Asistencie 0 GARAYOVÁ, JÚLIA
RAJŤÚKOVÁ, LILIEN 0 Získané lopty 0 GARAYOVÁ, JÚLIA
RAJŤÚKOVÁ, LILIEN 0 Stratené lopty 0 GARAYOVÁ, JÚLIA

Štatistiky hráčov

# Player MIN 2P 2P% 3P 3P% FG FG% FT FT% PTS F+ OFF DEF STL A BLK TO PF INDEX
0 BENCOVÁ, Nikol 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
75 JAMSILOVÁ, Sára 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
52 KAPLÁŇOVÁ, Adela 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
48 GOREČKOVÁ, Laura 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
5 BRÓZOVÁ, Paula 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
61 POPELKOVÁ, Veronika 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
23 DORKOVÁ, Barbora 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
35 CHOVANOVÁ, Laura 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
34 GANOBČÍKOVÁ, Monika 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
53 NEMČEKOVÁ, Veronika 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
45 DRENGUBIAKOVÁ, Nela 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
66 VYSKOČOVÁ, Lilien 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
14 RUDZÍKOVÁ, Sofia 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
24 PETRÍKOVÁ, Ema 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
60 MENDEROVÁ, Alexandra 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
65 RAJŤÚKOVÁ, Lilien 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Družstvo 0 0 0 0 0 0
Spolu 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hlavný tréner: PANIS, Anton (B)
# Player MIN 2P 2P% 3P 3P% FG FG% FT FT% PTS F+ OFF DEF STL A BLK TO PF INDEX
35 JAKUBCOVÁ, Gréta 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
10 PETRÁKOVÁ, Viktória 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
6 KABINOVÁ, Hana 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
7 ŠEVČÍKOVÁ, Lucia 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
33 TOUQUET, Olivia 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
36 ZÁHORANSKÁ, Amy 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
32 KVIEČINSKÁ, Sofia 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
31 DIAKONOVA, Arina 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
14 GADASHEVICH, Vladyslava 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
9 VULIN, Milica 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
16 RATTAJOVÁ, Vanessa 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
39 MÔŤOVSKÁ, Simona 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
40 TOMÁNKOVÁ, Simona 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
34 RUBICKÁ, Laura 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
3 GARAYOVÁ, Júlia 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Družstvo 0 0 0 0 0 0
Spolu 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hlavný tréner: ZAJÍČKOVÁ, Hana (C)

Delegované osoby

UHRIN, Eduard, Ing. (HR1)
,
VRŠKA, Martin (HR2)
,
KUBÍK, Štefan (TK)