61:50

16:10 | 13:14 | 22:15 | 10:11

Nedeľa 21.4.2024, 9:00 | 20. kolo, Číslo zápasu 200160 | Základná škola, Slovenských dobrovoľníkov, Žilina - Budatín
Nedeľa 21.4.2024, 9:00
20. kolo, Číslo zápasu 200160
Základná škola, Slovenských dobrovoľníkov, Žilina - Budatín

Štatistika zápasu

MBK Ružomberok
BKM Žilina

Streľba za 2 body Streľba za 2 body

0/0 ()
0/0 ()

Streľba za 3 body Streľba za 3 body

0/0 ()
0/0 ()

Trestné hody Trestné hody

0/0 ()
0/0 ()

Body Body

0
0

Útočné doskoky Útočné doskoky

0
0

Obranné doskoky Obranné doskoky

0
0

Asistencie Asistencie

0
0

Stratené lopty Stratené lopty

0
0

Získané lopty Získané lopty

0
0

Tímoví lídri

Nela DRENGUBIAKOVÁ
Laura LIPOVSKÁ

#45
Nela
DRENGUBIAKOVÁ

#45
Nela
DRENGUBIAKOVÁ

MBK Ružomberok
BKM Žilina

Porovnanie

#45
Nela
DRENGUBIAKOVÁ

#13
Laura
LIPOVSKÁ

0 Body 0
0,0 Užitočnosť 0,0
0 Asistencie 0
0
Body
0
0,0
Užitočnosť
0,0
0
Asistencie
0

#13
Laura
LIPOVSKÁ

MRÁZOVÁ, VIKTÓRIA 0 Body 0 SYNEKOVÁ, ALEXANDRA
MRÁZOVÁ, VIKTÓRIA 0,0 Užitočnosť 0,0 SYNEKOVÁ, ALEXANDRA
MRÁZOVÁ, VIKTÓRIA 0 Doskoky 0 SYNEKOVÁ, ALEXANDRA
MRÁZOVÁ, VIKTÓRIA 0 Asistencie 0 SYNEKOVÁ, ALEXANDRA
MRÁZOVÁ, VIKTÓRIA 0 Získané lopty 0 SYNEKOVÁ, ALEXANDRA
MRÁZOVÁ, VIKTÓRIA 0 Stratené lopty 0 SYNEKOVÁ, ALEXANDRA

Štatistiky hráčov

# Player MIN 2P 2P% 3P 3P% FG FG% FT FT% PTS F+ OFF DEF STL A BLK TO PF INDEX
45 DRENGUBIAKOVÁ, Nela 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
23 DORKOVÁ, Barbora 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
0 BENCOVÁ, Nikol 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
75 JAMSILOVÁ, Sára 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
48 GOREČKOVÁ, Laura 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
5 CHOVANOVÁ, Laura 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
34 GANOBČÍKOVÁ, Monika 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
53 NEMČEKOVÁ, Veronika 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
14 RUDZÍKOVÁ, Sofia 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
60 MENDEROVÁ, Alexandra 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
11 MRÁZOVÁ, Viktória 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Družstvo 0 0 0 0 0 0
Spolu 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hlavný tréner: PANIS, Anton (B)
# Player MIN 2P 2P% 3P 3P% FG FG% FT FT% PTS F+ OFF DEF STL A BLK TO PF INDEX
13 LIPOVSKÁ, Laura 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
16 KUBELOVÁ, Karolína 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
20 KRŠŠÁKOVÁ, Nela 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
18 VAVREKOVÁ, Ela 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
17 SUCHÁNKOVÁ, Natália 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
19 RYBÁRSKA, Lucia 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
8 HARANTOVÁ, Lea 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
31 ŠMIHOVSKÁ, Natália 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
4 BELČÍKOVÁ, Martina 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
10 JAROŠČIAKOVÁ, Sandra 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
5 KLIMKOVÁ, Adela 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
9 RUMANOVÁ, Kristína 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
7 SYNEKOVÁ, Alexandra 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Družstvo 0 0 0 0 0 0
Spolu 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Asistent trénera: KOŠTIAL, Ľudovít (E)
Assistant Coach 2: ADAMÍK, Jozef (E)

Delegované osoby

BULLO, Peter, Ing. (HR1)
,
TABAK, Michal (HR2)