20:75

0:22 | 1:20 | 9:21 | 10:12

Nedeľa 18.2.2024, 10:00 | 12. kolo, Číslo zápasu 200134 | Základná škola, Mierové námestie, Handlová
Nedeľa 18.2.2024, 10:00
12. kolo, Číslo zápasu 200134
Základná škola, Mierové námestie, Handlová

Štatistika zápasu

ŠBK Handlová
MBK Ružomberok

Streľba za 2 body Streľba za 2 body

0/0 ()
0/0 ()

Streľba za 3 body Streľba za 3 body

0/0 ()
0/0 ()

Trestné hody Trestné hody

0/0 ()
0/0 ()

Body Body

0
0

Útočné doskoky Útočné doskoky

0
0

Obranné doskoky Obranné doskoky

0
0

Asistencie Asistencie

0
0

Stratené lopty Stratené lopty

0
0

Získané lopty Získané lopty

0
0

Tímoví lídri

Veronika BOROŠOVÁ
Nikol BENCOVÁ

#42
Veronika
BOROŠOVÁ

#42
Veronika
BOROŠOVÁ

ŠBK Handlová
MBK Ružomberok

Porovnanie

#42
Veronika
BOROŠOVÁ

#0
Nikol
BENCOVÁ

0 Body 0
0,0 Užitočnosť 0,0
0 Asistencie 0
0
Body
0
0,0
Užitočnosť
0,0
0
Asistencie
0

#0
Nikol
BENCOVÁ

SABOVÁ, NATÁLIA 0 Body 0 RAJŤÚKOVÁ, LILIEN
SABOVÁ, NATÁLIA 0,0 Užitočnosť 0,0 RAJŤÚKOVÁ, LILIEN
SABOVÁ, NATÁLIA 0 Doskoky 0 RAJŤÚKOVÁ, LILIEN
SABOVÁ, NATÁLIA 0 Asistencie 0 RAJŤÚKOVÁ, LILIEN
SABOVÁ, NATÁLIA 0 Získané lopty 0 RAJŤÚKOVÁ, LILIEN
SABOVÁ, NATÁLIA 0 Stratené lopty 0 RAJŤÚKOVÁ, LILIEN

Štatistiky hráčov

# Player MIN 2P 2P% 3P 3P% FG FG% FT FT% PTS F+ OFF DEF STL A BLK TO PF INDEX
42 BOROŠOVÁ, Veronika 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
98 HOZLÁROVÁ, Nelly 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
2 PROKEINOVÁ, Dominika 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
23 MATUŠKOVÁ, Vivien 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
3 SMAČKOVÁ, Sofia 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
1 KURUCOVÁ, Dominika 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
10 ŠLESARÍKOVÁ, Eliška 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
31 MARKOVÁ, Lucia 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
15 PUFFLEROVÁ, Kamila 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
89 ROHÁČOVÁ, Laura 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
17 ISKROVÁ, Dominika 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
19 VAŽANOVÁ, Nina 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
33 DÚREŠOVÁ, Alexandra 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
18 PUFFLEROVÁ, Izabela 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
22 MELIŠKOVÁ, Adela 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
20 SABOVÁ, Natália 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Družstvo 0 0 0 0 0 0
Spolu 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hlavný tréner: KURUCOVÁ, Dominika
# Player MIN 2P 2P% 3P 3P% FG FG% FT FT% PTS F+ OFF DEF STL A BLK TO PF INDEX
0 BENCOVÁ, Nikol 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
75 JAMSILOVÁ, Sára 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
48 GOREČKOVÁ, Laura 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
41 BRÓZOVÁ, Paula 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
61 POPELKOVÁ, Veronika 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
23 DORKOVÁ, Barbora 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
35 CHOVANOVÁ, Laura 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
34 GANOBČÍKOVÁ, Monika 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
5 DRENGUBIAKOVÁ, Nela 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
17 RÁZGOVÁ, Karolína 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
27 FUKASOVÁ, Noemi 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
24 PETRÍKOVÁ, Ema 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
51 GREGUŠOVÁ, Bianka 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
71 RAJŤÚKOVÁ, Lilien 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Družstvo 0 0 0 0 0 0
Spolu 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hlavný tréner: PANIS, Anton (B)

Delegované osoby

ŠTUHL, Roland (HR1)
,
KUBELA, Robert (HR2)