46:51

2:22 | 20:4 | 10:19 | 14:6 | 0:0

Sobota 28.10.2023, 13:45 | 3. kolo, Číslo zápasu 200010 | Športová hala Slávia, Rybníková, Trnava
Sobota 28.10.2023, 13:45
3. kolo, Číslo zápasu 200010
Športová hala Slávia, Rybníková, Trnava

Štatistika zápasu

IBAS Bratislava - MS
BK AŠK Slávia Trnava

Streľba za 2 body Streľba za 2 body

0/0 ()
0/0 ()

Streľba za 3 body Streľba za 3 body

0/0 ()
0/0 ()

Trestné hody Trestné hody

0/0 ()
0/0 ()

Body Body

0
0

Útočné doskoky Útočné doskoky

0
0

Obranné doskoky Obranné doskoky

0
0

Asistencie Asistencie

0
0

Stratené lopty Stratené lopty

0
0

Získané lopty Získané lopty

0
0

Tímoví lídri

Sasha KUČOVÁ
Johana NOVOTNÁ

#43
Sasha
KUČOVÁ

#43
Sasha
KUČOVÁ

IBAS Bratislava - MS
BK AŠK Slávia Trnava

Porovnanie

#43
Sasha
KUČOVÁ

#62
Johana
NOVOTNÁ

0 Body 0
0,0 Užitočnosť 0,0
0 Asistencie 0
0
Body
0
0,0
Užitočnosť
0,0
0
Asistencie
0

#62
Johana
NOVOTNÁ

ŠARAY, SOFIA 0 Body 0 ČIČMIŠOVÁ, EMA
ŠARAY, SOFIA 0,0 Užitočnosť 0,0 ČIČMIŠOVÁ, EMA
ŠARAY, SOFIA 0 Doskoky 0 ČIČMIŠOVÁ, EMA
ŠARAY, SOFIA 0 Asistencie 0 ČIČMIŠOVÁ, EMA
ŠARAY, SOFIA 0 Získané lopty 0 ČIČMIŠOVÁ, EMA
ŠARAY, SOFIA 0 Stratené lopty 0 ČIČMIŠOVÁ, EMA

Štatistiky hráčov

# Player MIN 2P 2P% 3P 3P% FG FG% FT FT% PTS F+ OFF DEF STL A BLK TO PF INDEX
43 KUČOVÁ, Sasha 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
33 MITTELMANNOVÁ, Vendula 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
14 DEMOVÁ, Jana 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
49 MASLER, Carla 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
37 REJLEKOVÁ, Barbora 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
36 HANULIAKOVÁ, Diana 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
31 HALAGANOVÁ, Nela 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
10 ŠTEFÁNIKOVÁ, Nella 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
13 KVASNICOVÁ, Sofia 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
25 ČERNÁKOVÁ, Agáta 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
5 BERKEŠOVÁ, Magdaléna 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
40 ŽEŇUCHOVÁ, Tatiana 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
15 SEDLÁKOVÁ, Kristína 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
41 ŠARAY, Sofia 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Družstvo 0 0 0 0 0 0
Spolu 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hlavný tréner: OLŠOVÁ, Laura, Bc. (D)
# Player MIN 2P 2P% 3P 3P% FG FG% FT FT% PTS F+ OFF DEF STL A BLK TO PF INDEX
62 NOVOTNÁ, Johana 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
67 GAŇOVÁ, Ema 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
77 ŠKREMKOVÁ, Barbora 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
65 KUBEKOVÁ, Paulína 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
66 NOVOTOVÁ, Karolína 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
64 KOTLÁROVÁ, Lea 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
29 MIKUŠOVÁ, Lucia 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
70 RADVANSKÁ, Dáša 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
73 HOLOŠOVÁ, Lucia 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
69 POLAKOVIČOVÁ, Nina 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
59 ZÁHRADNÁ, Adriána 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
18 PRÁZNOVSKÁ, Ema 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
72 ČIČMIŠOVÁ, Ema 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Družstvo 0 0 0 0 0 0
Spolu 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hlavný tréner: MOSKALENKO, Serhii (C)

Delegované osoby

CMAR, Andreas (HR1)
,
PABIŠ, Samuel (HR2)