36:49

7:15 | 6:12 | 8:10 | 15:12

Sobota 11.11.2023, 12:00 | 1. kolo, Číslo zápasu 200005 | Mestská športová hala, Stará Turá
Sobota 11.11.2023, 12:00
1. kolo, Číslo zápasu 200005
Mestská športová hala, Stará Turá

Štatistika zápasu

BK AŠK Slávia Trnava
BK Slovan Bratislava

Streľba za 2 body Streľba za 2 body

0/0 ()
0/0 ()

Streľba za 3 body Streľba za 3 body

0/0 ()
0/0 ()

Trestné hody Trestné hody

0/0 ()
0/0 ()

Body Body

0
0

Útočné doskoky Útočné doskoky

0
0

Obranné doskoky Obranné doskoky

0
0

Asistencie Asistencie

0
0

Stratené lopty Stratené lopty

0
0

Získané lopty Získané lopty

0
0

Tímoví lídri

Johana NOVOTNÁ
Hana KABINOVÁ

#62
Johana
NOVOTNÁ

#62
Johana
NOVOTNÁ

BK AŠK Slávia Trnava
BK Slovan Bratislava

Porovnanie

#62
Johana
NOVOTNÁ

#16
Hana
KABINOVÁ

0 Body 0
0,0 Užitočnosť 0,0
0 Asistencie 0
0
Body
0
0,0
Užitočnosť
0,0
0
Asistencie
0

#16
Hana
KABINOVÁ

ČIČMIŠOVÁ, EMA 0 Body 0 VULIN, MILICA
ČIČMIŠOVÁ, EMA 0,0 Užitočnosť 0,0 VULIN, MILICA
ČIČMIŠOVÁ, EMA 0 Doskoky 0 VULIN, MILICA
ČIČMIŠOVÁ, EMA 0 Asistencie 0 VULIN, MILICA
ČIČMIŠOVÁ, EMA 0 Získané lopty 0 VULIN, MILICA
ČIČMIŠOVÁ, EMA 0 Stratené lopty 0 VULIN, MILICA

Štatistiky hráčov

# Player MIN 2P 2P% 3P 3P% FG FG% FT FT% PTS F+ OFF DEF STL A BLK TO PF INDEX
62 NOVOTNÁ, Johana 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
67 GAŇOVÁ, Ema 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
65 KUBEKOVÁ, Paulína 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
66 NOVOTOVÁ, Karolína 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
29 MIKUŠOVÁ, Lucia 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
70 RADVANSKÁ, Dáša 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
73 HOLOŠOVÁ, Lucia 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
69 POLAKOVIČOVÁ, Nina 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
59 ZÁHRADNÁ, Adriána 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
93 VRTOCHOVÁ, Dominika 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
18 PRÁZNOVSKÁ, Ema 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
72 ČIČMIŠOVÁ, Ema 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Družstvo 0 0 0 0 0 0
Spolu 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hlavný tréner: MOSKALENKO, Serhii (C)
# Player MIN 2P 2P% 3P 3P% FG FG% FT FT% PTS F+ OFF DEF STL A BLK TO PF INDEX
16 KABINOVÁ, Hana 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
7 ŠEVČÍKOVÁ, Lucia 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
40 TOMÁNKOVÁ, Simona 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
33 TOUQUET, Olivia 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
36 ZÁHORANSKÁ, Amy 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
34 RUBICKÁ, Laura 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
32 KVIEČINSKÁ, Sofia 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
6 PAPÁNKOVÁ, Viktória 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
39 VRÁBLOVÁ, Viktória 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
31 DIAKONOVA, Arina 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
14 GADASHEVICH, Vladyslava 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
9 VULIN, Milica 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Družstvo 0 0 0 0 0 0
Spolu 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hlavný tréner: ZAJÍČKOVÁ, Hana (C)

Delegované osoby

JUHÁS, Igor (HR1)
,
PABIŠ, Samuel (HR2)