69:27

17:2 | 14:14 | 23:7 | 15:4

Sobota 11.11.2023, 10:00 | 1. kolo, Číslo zápasu 200004 | Mestská športová hala, Stará Turá
Sobota 11.11.2023, 10:00
1. kolo, Číslo zápasu 200004
Mestská športová hala, Stará Turá

Štatistika zápasu

MBK Stará Turá
BK AŠK Slávia Trnava

Streľba za 2 body Streľba za 2 body

0/0 ()
0/0 ()

Streľba za 3 body Streľba za 3 body

0/0 ()
0/0 ()

Trestné hody Trestné hody

0/0 ()
0/0 ()

Body Body

0
0

Útočné doskoky Útočné doskoky

0
0

Obranné doskoky Obranné doskoky

0
0

Asistencie Asistencie

0
0

Stratené lopty Stratené lopty

0
0

Získané lopty Získané lopty

0
0

Tímoví lídri

Sofia MALÁ
Johana NOVOTNÁ

#22
Sofia
MALÁ

#22
Sofia
MALÁ

MBK Stará Turá
BK AŠK Slávia Trnava

Porovnanie

#22
Sofia
MALÁ

#62
Johana
NOVOTNÁ

0 Body 0
0,0 Užitočnosť 0,0
0 Asistencie 0
0
Body
0
0,0
Užitočnosť
0,0
0
Asistencie
0

#62
Johana
NOVOTNÁ

MANÁKOVÁ, MICHAELA 0 Body 0 ČIČMIŠOVÁ, EMA
MANÁKOVÁ, MICHAELA 0,0 Užitočnosť 0,0 ČIČMIŠOVÁ, EMA
MANÁKOVÁ, MICHAELA 0 Doskoky 0 ČIČMIŠOVÁ, EMA
MANÁKOVÁ, MICHAELA 0 Asistencie 0 ČIČMIŠOVÁ, EMA
MANÁKOVÁ, MICHAELA 0 Získané lopty 0 ČIČMIŠOVÁ, EMA
MANÁKOVÁ, MICHAELA 0 Stratené lopty 0 ČIČMIŠOVÁ, EMA

Štatistiky hráčov

# Player MIN 2P 2P% 3P 3P% FG FG% FT FT% PTS F+ OFF DEF STL A BLK TO PF INDEX
22 MALÁ, Sofia 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
15 VOLÁROVÁ, Julianna 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
31 BACHÁROVÁ, Aneta 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
1 SADLOŇOVÁ, Natália 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
7 RAYOVÁ, Petra 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
4 CSANDOVÁ, Nella 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
23 FOLTÍNOVÁ, Nina 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
33 ČANKYOVÁ, Táňa 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
29 KVASNICOVÁ, Tamara 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
6 MIKOLÁŠKOVÁ, Nina 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
21 MANÁKOVÁ, Michaela 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Družstvo 0 0 0 0 0 0
Spolu 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hlavný tréner: KOLESÁR, Radovan, Mgr. (A)
# Player MIN 2P 2P% 3P 3P% FG FG% FT FT% PTS F+ OFF DEF STL A BLK TO PF INDEX
62 NOVOTNÁ, Johana 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
67 GAŇOVÁ, Ema 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
65 KUBEKOVÁ, Paulína 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
66 NOVOTOVÁ, Karolína 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
64 KOTLÁROVÁ, Lea 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
29 MIKUŠOVÁ, Lucia 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
70 RADVANSKÁ, Dáša 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
73 HOLOŠOVÁ, Lucia 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
69 POLAKOVIČOVÁ, Nina 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
59 ZÁHRADNÁ, Adriána 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
93 VRTOCHOVÁ, Dominika 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
18 PRÁZNOVSKÁ, Ema 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
72 ČIČMIŠOVÁ, Ema 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Družstvo 0 0 0 0 0 0
Spolu 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hlavný tréner: MOSKALENKO, Serhii (C)

Delegované osoby

JUHÁS, Igor (HR1)
,
PABIŠ, Samuel (HR2)