Piatok 7.3.2014, 18:00 | 1. kolo, Číslo zápasu | SBL, bude doplnené
Piatok 7.3.2014, 18:00
1. kolo, Číslo zápasu
SBL, bude doplnené

BK Inter Incheba Bratislava

# Player MIN 2P 2P% 3P 3P% FG FG% FT FT% PTS F+ OFF DEF STL A BLK TO PF INDEX
8 Williams, Derek 20 3/4 75 0/4 0 3/8 38 1/3 33 7 2 1 0 1 6 0 1 1 7,0
9 Bílik, Martin 16 1/3 33 1/5 20 2/8 25 0/0 5 0 1 0 0 2 0 1 1 1,0
13 Kuffa, Andrej 21 4/8 50 0/2 0 4/10 40 1/1 100 9 2 3 4 1 0 0 0 2 11,0
33 Starosta, Ondřej 15 5/9 56 0/0 5/9 56 1/2 50 11 1 7 6 1 1 0 0 1 21,0
11 Musil, Jaroslav 4 1/2 50 1/2 50 2/4 50 1/1 100 6 1 1 0 1 0 0 0 1 6,0
14 Baťka, Michal 25 6/7 86 1/2 50 7/9 78 7/7 100 22 5 5 2 3 0 0 2 3 28,0
22 Udrih, Samo 12 0/3 0 0/0 0/3 0 0/0 0 0 0 4 0 2 0 1 2 2,0
10 Baldovský, Stanislav 12 1/2 50 1/3 33 2/5 40 1/1 100 6 3 0 1 0 1 0 2 2 3,0
4 Milošević, Nenad 18 1/3 33 1/5 20 2/8 25 4/4 100 9 2 0 0 1 3 0 0 2 7,0
5 Bulatović, Goran 12 2/2 100 0/1 0 2/3 67 4/4 100 8 3 0 1 2 2 0 3 3 9,0
51 Rančík, Martin 17 3/5 60 1/2 50 4/7 57 2/2 100 11 2 0 3 2 2 0 1 1 14,0
23 Graham, Justin 24 5/7 71 0/1 0 5/8 63 2/2 100 12 2 6 5 7 3 1 2 0 29,0
Družstvo 0 0 0 0 0 0
Spolu 196 32/55 58 6/27 (22) 38/82 (46) 24/27 (89) 106 23 24 26 19 22 1 13 19 138,0

Levickí Patrioti

# Player MIN 2P 2P% 3P 3P% FG FG% FT FT% PTS F+ OFF DEF STL A BLK TO PF INDEX
30 Drapák, Jakub 24 3/4 75 0/1 0 3/5 60 0/0 6 0 2 4 0 1 1 2 5 10,0
8 Klein, Richard 39 5/7 71 1/6 17 6/13 46 0/0 13 0 1 2 0 2 1 2 4 10,0
21 Lockhart, Brandon 40 7/9 78 1/6 17 8/15 53 12/14 86 29 16 1 5 7 5 0 6 3 32,0
14 Boócz, Juraj 4 0/1 0 0/0 0/1 0 0/0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0,0
4 Galád, Andrej 30 3/4 75 1/6 17 4/10 40 0/0 9 1 0 1 1 0 1 5 3 1,0
9 Brecska, Martin 17 0/2 0 0/0 0/2 0 0/2 0 0 1 1 2 1 0 0 3 1 -3,0
10 Marchyn, Matúš 20 0/1 0 0/3 0 0/4 0 0/0 0 0 1 2 0 0 0 5 2 -6,0
25 Galata, Maurizio 23 1/3 33 1/2 50 2/5 40 2/2 100 7 1 2 2 0 0 0 3 5 5,0
Družstvo 0 0 0 0 0 0
Spolu 197 19/31 61 4/24 (17) 23/55 (42) 14/18 (78) 64 19 8 19 9 8 4 27 23 49,0