54:31

14:15 | 8:8 | 15:4 | 17:4

Sobota 10.5.2025, 16:00 | 28. kolo, Číslo zápasu 200109 | Mestská športová hala, Stará Turá
Sobota 10.5.2025, 16:00
28. kolo, Číslo zápasu 200109
Mestská športová hala, Stará Turá

Štatistika zápasu

MBK Stará Turá
BKM Junior UKF Nitra

Streľba za 2 body Streľba za 2 body

0/0 ()
0/0 ()

Streľba za 3 body Streľba za 3 body

0/0 ()
0/0 ()

Trestné hody Trestné hody

0/0 ()
0/0 ()

Body Body

0
0

Útočné doskoky Útočné doskoky

0
0

Obranné doskoky Obranné doskoky

0
0

Asistencie Asistencie

0
0

Stratené lopty Stratené lopty

0
0

Získané lopty Získané lopty

0
0

Tímoví lídri

Sofia MALÁ
Sofia OTTINGEROVÁ

#22
Sofia
MALÁ

#22
Sofia
MALÁ

MBK Stará Turá
BKM Junior UKF Nitra

Porovnanie

#22
Sofia
MALÁ

#19
Sofia
OTTINGEROVÁ

0 Body 0
0,0 Užitočnosť 0,0
0 Asistencie 0
0
Body
0
0,0
Užitočnosť
0,0
0
Asistencie
0

#19
Sofia
OTTINGEROVÁ

KUČEROVÁ, LIANA 0 Body 0 BOIKO, MAIIA
KUČEROVÁ, LIANA 0,0 Užitočnosť 0,0 BOIKO, MAIIA
KUČEROVÁ, LIANA 0 Doskoky 0 BOIKO, MAIIA
KUČEROVÁ, LIANA 0 Asistencie 0 BOIKO, MAIIA
KUČEROVÁ, LIANA 0 Získané lopty 0 BOIKO, MAIIA
KUČEROVÁ, LIANA 0 Stratené lopty 0 BOIKO, MAIIA

Štatistiky hráčov

# Player MIN 2P 2P% 3P 3P% FG FG% FT FT% PTS F+ OFF DEF STL A BLK TO PF INDEX
22 MALÁ, Sofia 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
24 BARTALOVÁ, Nina 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
97 PETRÁŠOVÁ, Tamara 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
4 CSANDOVÁ, Nella 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
10 BLAHOVÁ, Natália 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
9 ZEMANOVÁ, Laura 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
23 FOLTÍNOVÁ, Nina 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
12 BALALOVÁ, Stela 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
17 KUČEROVÁ, Liana 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Družstvo 0 0 0 0 0 0
Spolu 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hlavný tréner: KOLESÁR, Radovan, Mgr. ()
Asistent trénera: KOLESÁROVÁ, Michaela, JUDr. (E)
# Player MIN 2P 2P% 3P 3P% FG FG% FT FT% PTS F+ OFF DEF STL A BLK TO PF INDEX
19 OTTINGEROVÁ, Sofia 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
10 ADAMÍČKOVÁ, Tamara 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
13 SLÁDEKOVÁ, Emily 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
15 MARIKOVÁ, Alexandra 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
21 KOPČEKOVÁ, Natália 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
24 BENČEKOVÁ, Karin 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
9 MAJSTOROVIĆ, Bojana 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
8 FILIPOVÁ, Sara 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
18 DÖMÖŠOVÁ, Kristína 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
12 FERRAJ, Elisa 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
44 FRONCOVÁ, Sára 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
11 BOIKO, Maiia 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Družstvo 0 0 0 0 0 0
Spolu 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hlavný tréner: BARTHOVÁ, Martina, Mgr. (A)

Delegované osoby

HOFERICA, Samuel, Bc. (HR1)
,
KUBICA, Martin (HR2)