58:59 pp

13:10 | 11:15 | 15:17 | 12:9 | 7:8

Sobota 1.6.2024, 10:50 | 3. kolo, Číslo zápasu 200308 | Športová hala Koniareň, Ružomberok
Sobota 1.6.2024, 10:50
3. kolo, Číslo zápasu 200308
Športová hala Koniareň, Ružomberok

Štatistika zápasu

MBK Ružomberok
MIBA SLOVAKIA

Streľba za 2 body Streľba za 2 body

0/0 ()
0/0 ()

Streľba za 3 body Streľba za 3 body

0/0 ()
0/0 ()

Trestné hody Trestné hody

0/0 ()
0/0 ()

Body Body

0
0

Útočné doskoky Útočné doskoky

0
0

Obranné doskoky Obranné doskoky

0
0

Asistencie Asistencie

0
0

Stratené lopty Stratené lopty

0
0

Získané lopty Získané lopty

0
0

Tímoví lídri

Nikol BENCOVÁ
Hana STACHOVÁ

#0
Nikol
BENCOVÁ

#0
Nikol
BENCOVÁ

MBK Ružomberok
MIBA SLOVAKIA

Porovnanie

#0
Nikol
BENCOVÁ

#23
Hana
STACHOVÁ

0 Body 0
0,0 Užitočnosť 0,0
0 Asistencie 0
0
Body
0
0,0
Užitočnosť
0,0
0
Asistencie
0

#23
Hana
STACHOVÁ

MENDEROVÁ, ALEXANDRA 0 Body 0 PAPÁNKOVÁ, VIKTÓRIA
MENDEROVÁ, ALEXANDRA 0,0 Užitočnosť 0,0 PAPÁNKOVÁ, VIKTÓRIA
MENDEROVÁ, ALEXANDRA 0 Doskoky 0 PAPÁNKOVÁ, VIKTÓRIA
MENDEROVÁ, ALEXANDRA 0 Asistencie 0 PAPÁNKOVÁ, VIKTÓRIA
MENDEROVÁ, ALEXANDRA 0 Získané lopty 0 PAPÁNKOVÁ, VIKTÓRIA
MENDEROVÁ, ALEXANDRA 0 Stratené lopty 0 PAPÁNKOVÁ, VIKTÓRIA

Štatistiky hráčov

# Player MIN 2P 2P% 3P 3P% FG FG% FT FT% PTS F+ OFF DEF STL A BLK TO PF INDEX
0 BENCOVÁ, Nikol 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
75 JAMSILOVÁ, Sára 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
52 KAPLÁŇOVÁ, Adela 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
48 GOREČKOVÁ, Laura 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
5 BRÓZOVÁ, Paula 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
61 POPELKOVÁ, Veronika 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
23 DORKOVÁ, Barbora 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
35 CHOVANOVÁ, Laura 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
34 GANOBČÍKOVÁ, Monika 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
53 NEMČEKOVÁ, Veronika 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
45 DRENGUBIAKOVÁ, Nela 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
66 VYSKOČOVÁ, Lilien 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
14 RUDZÍKOVÁ, Sofia 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
65 ŤUPEKOVÁ, Sofia 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
24 PETRÍKOVÁ, Ema 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
60 MENDEROVÁ, Alexandra 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Družstvo 0 0 0 0 0 0
Spolu 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hlavný tréner: PANIS, Anton (B)
# Player MIN 2P 2P% 3P 3P% FG FG% FT FT% PTS F+ OFF DEF STL A BLK TO PF INDEX
23 STACHOVÁ, Hana 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
17 KAČÁNIOVÁ, Alexandra 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
22 KRIŠTOFÍKOVÁ, Karolína 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
12 HLAVÁČOVÁ, Eliška 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
6 KOLENOVÁ, Stella 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
14 KŇAZEOVÁ, Viktória 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
9 HOĽANOVÁ, Amália 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
10 ORSOVICSOVÁ, Lea 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
3 VONDRYSKOVÁ, Terézia 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
20 PORTEŠOVÁ, Veronika 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
30 PAPÁNKOVÁ, Viktória 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Družstvo 0 0 0 0 0 0
Spolu 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hlavný tréner: STACHOVÁ, Katarína (D)
Asistent trénera: KUTRI, Uroš, Mgr. (FIBA)

Delegované osoby

UHRIN, Eduard, Ing. (HR1)
,
VRŠKA, Martin (HR2)
,
KUBÍK, Štefan (TK)