34:89

10:16 | 10:28 | 2:19 | 12:26

Sobota 13.1.2024, 10:00 | 11. kolo, Číslo zápasu 200037 | Základná škola, Hlavná, Vysoká pri Morave
Sobota 13.1.2024, 10:00
11. kolo, Číslo zápasu 200037
Základná škola, Hlavná, Vysoká pri Morave

Štatistika zápasu

ŠBK Šamorín
MIBA SLOVAKIA

Streľba za 2 body Streľba za 2 body

0/0 ()
0/0 ()

Streľba za 3 body Streľba za 3 body

0/0 ()
0/0 ()

Trestné hody Trestné hody

0/0 ()
0/0 ()

Body Body

0
0

Útočné doskoky Útočné doskoky

0
0

Obranné doskoky Obranné doskoky

0
0

Asistencie Asistencie

0
0

Stratené lopty Stratené lopty

0
0

Získané lopty Získané lopty

0
0

Tímoví lídri

Tamara MIKLÓŠITS
Hana STACHOVÁ

#12
Tamara
MIKLÓŠITS

#12
Tamara
MIKLÓŠITS

ŠBK Šamorín
MIBA SLOVAKIA

Porovnanie

#12
Tamara
MIKLÓŠITS

#23
Hana
STACHOVÁ

0 Body 0
0,0 Užitočnosť 0,0
0 Asistencie 0
0
Body
0
0,0
Užitočnosť
0,0
0
Asistencie
0

#23
Hana
STACHOVÁ

LÁSZLOVÁ, ANETT 0 Body 0 VANEKOVÁ, VERONIKA
LÁSZLOVÁ, ANETT 0,0 Užitočnosť 0,0 VANEKOVÁ, VERONIKA
LÁSZLOVÁ, ANETT 0 Doskoky 0 VANEKOVÁ, VERONIKA
LÁSZLOVÁ, ANETT 0 Asistencie 0 VANEKOVÁ, VERONIKA
LÁSZLOVÁ, ANETT 0 Získané lopty 0 VANEKOVÁ, VERONIKA
LÁSZLOVÁ, ANETT 0 Stratené lopty 0 VANEKOVÁ, VERONIKA

Štatistiky hráčov

# Player MIN 2P 2P% 3P 3P% FG FG% FT FT% PTS F+ OFF DEF STL A BLK TO PF INDEX
12 MIKLÓŠITS, Tamara 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
24 SZABADOSOVÁ, Simona 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
6 ÜRGE, Bianka 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
23 LÚČOVÁ, Ester 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
11 MOLNÁROVÁ, Sofia 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
54 KRUŠINOVÁ, Emma 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
46 GAÁLOVÁ, Ivana 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
13 ILLIŤOVÁ, Alexandra 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
31 DRAGO, Viola 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
33 DRAGO, Sofia 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
50 LÁSZLOVÁ, Anett 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Družstvo 0 0 0 0 0 0
Spolu 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hlavný tréner: DIÓSI, Albert (A)
# Player MIN 2P 2P% 3P 3P% FG FG% FT FT% PTS F+ OFF DEF STL A BLK TO PF INDEX
23 STACHOVÁ, Hana 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
17 KAČÁNIOVÁ, Alexandra 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
22 KRIŠTOFÍKOVÁ, Karolína 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
12 HLAVÁČOVÁ, Eliška 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
6 KOLENOVÁ, Stella 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
2 BESEDIČOVÁ, Lívia 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
14 KŇAZEOVÁ, Viktória 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
9 HOĽANOVÁ, Amália 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
10 ORSOVICSOVÁ, Lea 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
3 VONDRYSKOVÁ, Terézia 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
20 VANEKOVÁ, Veronika 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Družstvo 0 0 0 0 0 0
Spolu 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hlavný tréner: STACHOVÁ, Katarína (D)
Asistent trénera: KUTRI, Uroš, Mgr. (FIBA)

Delegované osoby

BUČKOVÁ, Kristína (HR2)