98:25

22:2 | 26:9 | 28:4 | 22:10

Sobota 28.10.2023, 17:15 | 3. kolo, Číslo zápasu 200012 | Športová hala Slávia, Rybníková, Trnava
Sobota 28.10.2023, 17:15
3. kolo, Číslo zápasu 200012
Športová hala Slávia, Rybníková, Trnava

Štatistika zápasu

ŠBK Šamorín
IBAS Bratislava - MS

Streľba za 2 body Streľba za 2 body

0/0 ()
0/0 ()

Streľba za 3 body Streľba za 3 body

0/0 ()
0/0 ()

Trestné hody Trestné hody

0/0 ()
0/0 ()

Body Body

0
0

Útočné doskoky Útočné doskoky

0
0

Obranné doskoky Obranné doskoky

0
0

Asistencie Asistencie

0
0

Stratené lopty Stratené lopty

0
0

Získané lopty Získané lopty

0
0

Tímoví lídri

Ester LÚČOVÁ
Sasha KUČOVÁ

#23
Ester
LÚČOVÁ

#23
Ester
LÚČOVÁ

ŠBK Šamorín
IBAS Bratislava - MS

Porovnanie

#23
Ester
LÚČOVÁ

#43
Sasha
KUČOVÁ

0 Body 0
0,0 Užitočnosť 0,0
0 Asistencie 0
0
Body
0
0,0
Užitočnosť
0,0
0
Asistencie
0

#43
Sasha
KUČOVÁ

MÉRY, VIKTÓRIA 0 Body 0 ŠARAY, SOFIA
MÉRY, VIKTÓRIA 0,0 Užitočnosť 0,0 ŠARAY, SOFIA
MÉRY, VIKTÓRIA 0 Doskoky 0 ŠARAY, SOFIA
MÉRY, VIKTÓRIA 0 Asistencie 0 ŠARAY, SOFIA
MÉRY, VIKTÓRIA 0 Získané lopty 0 ŠARAY, SOFIA
MÉRY, VIKTÓRIA 0 Stratené lopty 0 ŠARAY, SOFIA

Štatistiky hráčov

# Player MIN 2P 2P% 3P 3P% FG FG% FT FT% PTS F+ OFF DEF STL A BLK TO PF INDEX
23 LÚČOVÁ, Ester 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
3 MALÍKOVÁ, Zora 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
11 MOLNÁROVÁ, Sofia 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
46 GAÁLOVÁ, Ivana 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
13 ILLIŤOVÁ, Alexandra 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
56 BOHUMELOVÁ, Nina 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
12 MIKLÓŠITS, Tamara 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
14 CSÖLLE, Emma 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
16 PETHŐOVÁ, Laura 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
24 SZABADOSOVÁ, Simona 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
6 ÜRGE, Bianka 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
20 MÉRY, Viktória 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Družstvo 0 0 0 0 0 0
Spolu 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hlavný tréner: DIÓSI, Albert (A)
# Player MIN 2P 2P% 3P 3P% FG FG% FT FT% PTS F+ OFF DEF STL A BLK TO PF INDEX
43 KUČOVÁ, Sasha 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
33 MITTELMANNOVÁ, Vendula 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
14 DEMOVÁ, Jana 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
49 MASLER, Carla 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
37 REJLEKOVÁ, Barbora 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
36 HANULIAKOVÁ, Diana 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
31 HALAGANOVÁ, Nela 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
13 KVASNICOVÁ, Sofia 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
25 ČERNÁKOVÁ, Agáta 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
5 BERKEŠOVÁ, Magdaléna 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
40 ŽEŇUCHOVÁ, Tatiana 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
41 ŠARAY, Sofia 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Družstvo 0 0 0 0 0 0
Spolu 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hlavný tréner: OLŠOVÁ, Laura, Bc. (D)

Delegované osoby

KOLAROVIČ, Samuel Ján (HR1)
,
PABIŠ, Samuel (HR2)